股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
航天通信 | 600677 | 9.82 | 4.03% | 1325 | 3635 | 2310.0 | 5.0901% | 0.15% | 0.258% | 6.2911% |
粵泰股份 | 600393 | 2.71 | -6.87% | 3508 | 5799 | 2291.0 | 2.3183% | 5.187% | -11.122% | -9.9417% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 5.53 | -0.72% | 2086 | 4068 | 1982.0 | 0.0482% | -0.081% | -0.031% | -0.0028% |
包鋼股份 | 600010 | 1.47 | 0.0% | 382 | 1659 | 1277.0 | 0.0403% | -0.0% | 0.071% | 0.1453% |
招商輪船 | 601872 | 5.95 | -1.82% | 3770 | 5031 | 1261.0 | 0.2379% | 0.766% | 0.422% | -1.0191% |
中信建投 | 601066 | 22.04 | -5.2% | 362 | 1114 | 752.0 | 0.87% | 0.045% | 0.757% | 1.868% |
海航控股 | 600221 | 1.77 | -1.12% | 266 | 986 | 720.0 | 0.0438% | 0.078% | 0.16% | 0.2388% |
民生銀行 | 600016 | 6.18 | -0.64% | 622 | 1338 | 716.0 | 0.0202% | 0.0060% | 0.0040% | -0.0088% |
嘉化能源 | 600273 | 9.79 | -4.11% | 76 | 792 | 716.0 | 0.5065% | 0.062% | -0.016% | 0.9595% |
三安光電 | 600703 | 12.92 | -2.42% | 621 | 1332 | 711.0 | 0.1743% | 0.121% | 0.047% | 0.7863% |
中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 3.5 | -1.41% | 90 | 794 | 704.0 | 0.0642% | -0.015% | 0.045% | 0.1172% |
華能水電 | 600025 | 4.31 | -2.27% | 338 | 950 | 612.0 | 0.0685% | 0.019% | 0.0040% | 0.1815% |
科達(dá)股份 | 600986 | 4.75 | -3.46% | 1907 | 2472 | 565.0 | 0.4403% | 0.186% | -0.102% | -2.8567% |
海油發(fā)展 | 600968 | 3.1 | -1.27% | 129 | 655 | 526.0 | 0.282% | -0.154% | 0.169% | 1.899% |
海通證券 | 600837 | 14.52 | -1.76% | 509 | 1007 | 498.0 | 0.0615% | 0.104% | 0.03% | 0.2155% |
中國(guó)石油 | 601857 | 6.08 | -0.49% | 135 | 630 | 495.0 | 0.0031% | -0.0010% | 0.0040% | 0.0151% |
藍(lán)光發(fā)展 | 600466 | 6.61 | -5.84% | 546 | 1038 | 492.0 | 0.1635% | 0.024% | -0.151% | -0.0075% |
華創(chuàng)陽(yáng)安 | 600155 | 14.27 | -4.03% | 252 | 734 | 482.0 | 0.4272% | -0.207% | 0.019% | 0.4882% |
北京銀行 | 601169 | 5.57 | -0.36% | 740 | 1164 | 424.0 | 0.0232% | 0.032% | 0.033% | 0.0712% |
三一重工 | 600031 | 14.56 | -1.56% | 214 | 625 | 411.0 | 0.0489% | 0.037% | 0.018% | 0.0449% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注