板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
炭黑 | 5.34% | 6463.06 | 龍星化工 | 9.97% | 4:4 |
光刻機 | 4.42% | 114742.99 | 藍英裝備 | 10.05% | 13:14 |
氟化工 | 3.32% | 18979.0 | 三愛富 | 9.97% | 7:9 |
銻 | 2.83% | 7624.49 | 興業礦業 | 6.7% | 5:5 |
券商 | 2.54% | 236756.37 | 國海證券 | 6.27% | 39:39 |
今日頭條概念股 | 2.51% | 16603.78 | 引力傳媒 | 10.02% | 9:12 |
氫能源 | 2.43% | 84286.02 | 三孚股份 | 10.02% | 23:26 |
數字營銷 | 2.43% | 16640.51 | 佳云科技 | 5.99% | 8:10 |
鎳 | 2.11% | -1050.63 | 興業礦業 | 6.7% | 7:10 |
次新股 | 1.99% | 70898.67 | 福蓉科技 | 10.01% | 42:53 |
移動轉售 | 1.92% | -2220.18 | 拓維信息 | 5.59% | 7:8 |
裸眼3D | 1.89% | 38368.3 | 利亞德 | 10.04% | 3:6 |
鹽業改革 | 1.88% | 4050.58 | 蘭太實業 | 3.0% | 4:4 |
AMC | 1.84% | 12686.42 | 東興證券 | 6.26% | 6:7 |
類稀土 | 1.79% | 6313.98 | 三愛富 | 9.97% | 7:9 |
石墨電極 | 1.74% | 47120.98 | 美錦能源 | 7.14% | 10:11 |
債轉股 | 1.67% | 72268.49 | 洛陽玻璃 | 10.03% | 36:42 |
保障房 | 1.66% | 77437.63 | 魯商發展 | 9.98% | 41:47 |
新股 | 1.64% | -18221.15 | 電聲股份 | 10.02% | 22:27 |
鐵礦石 | 1.61% | 10828.22 | 興業礦業 | 6.7% | 12:12 |
12:35 | 以行動回應消費者關切 白象“多半... |
12:32 | 吉利汽車楊學良:加強行業自律 共... |
12:29 | 懂車帝聯合中汽數據發布以舊換新分... |
11:24 | 000595,調整后重大資產重組方案公... |
10:13 | 新能源轉型再突破 蘭石重裝中標近... |
10:12 | 眾興菌業擬投資7億元建設食藥用菌... |
10:12 | 盛美上海定增申請獲上交所審核通過... |
10:11 | 大禹節水擬參與競拍淮安設計院70%... |
10:11 | 自然人李健以1.48億元獲拍金瑞礦業... |
10:11 | 鼎好從昔日電子賣場完成轉型 智慧... |
10:10 | 嵐圖夢想家推“豪華套件0元升級” ... |
10:09 | 立華股份5月份豬雞同比“量升價跌... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注