股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.03% | 71840.96 | 127691.08 | 55850.13 | 1243.19 | 37.85% | ||
10.01% | 69020.21 | 115861.20 | 46840.99 | 1722.63 | 41.89% | ||
10.03% | 53593.18 | 58446.72 | 4853.54 | 1067.90 | 84.49% | ||
10.01% | 53152.47 | 89296.40 | 36143.93 | 1904.11 | 41.70% | ||
10.00% | 42029.40 | 84050.80 | 42021.40 | 694.33 | 32.58% | ||
10.02% | 41129.41 | 106961.70 | 65832.29 | 160.12 | 23.02% | ||
9.99% | 36248.46 | 60103.45 | 23854.99 | 380.90 | 40.93% | ||
9.95% | 31665.62 | 71131.58 | 39465.95 | 405.39 | 27.34% | ||
10.00% | 30763.12 | 41931.49 | 11168.37 | 1241.32 | 57.90% | ||
3.23% | 28473.20 | 113482.67 | 85009.47 | 629.72 | 13.73% | ||
4.93% | 26507.85 | 62963.72 | 36455.86 | 651.94 | 25.06% | ||
10.11% | 23986.12 | 31234.12 | 7248.00 | 610.00 | 60.15% | ||
10.00% | 21269.05 | 32018.13 | 10749.08 | 370.80 | 47.69% | ||
6.42% | 19335.35 | 64976.88 | 45641.53 | 319.46 | 17.18% | ||
10.14% | 19195.17 | 29186.43 | 9991.26 | 766.97 | 48.03% | ||
10.03% | 18049.35 | 18194.31 | 144.96 | 746.62 | 98.21% | ||
10.07% | 16825.99 | 23056.22 | 6230.23 | 662.53 | 55.00% | ||
-4.10% | 15823.25 | 167493.42 | 151670.17 | 9.99 | 4.86% | ||
10.06% | 15806.65 | 20133.68 | 4327.03 | 1105.73 | 64.12% | ||
9.93% | 15004.31 | 18277.02 | 3272.71 | 330.34 | 68.54% |
16:35 | 智慧農業數據行業創新中心在滬揭牌... |
16:32 | 科創板產業整合按下“加速鍵” 優... |
12:35 | 以行動回應消費者關切 白象“多半... |
12:32 | 吉利汽車楊學良:加強行業自律 共... |
12:29 | 懂車帝聯合中汽數據發布以舊換新分... |
11:24 | 000595,調整后重大資產重組方案公... |
10:13 | 新能源轉型再突破 蘭石重裝中標近... |
10:12 | 眾興菌業擬投資7億元建設食藥用菌... |
10:12 | 盛美上海定增申請獲上交所審核通過... |
10:11 | 大禹節水擬參與競拍淮安設計院70%... |
10:11 | 自然人李健以1.48億元獲拍金瑞礦業... |
10:11 | 鼎好從昔日電子賣場完成轉型 智慧... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注