板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
光刻機 | 4.03% | 99545.42 | 南大光電 | 10.0% | 17:19 |
乳業 | 2.48% | 16974.77 | 光明乳業 | 10.0% | 16:22 |
電梯 | 2.25% | 8140.99 | 快意電梯 | 10.08% | 9:13 |
食品飲料 | 2.02% | 177660.36 | 光明乳業 | 10.0% | 87:108 |
芬太尼概念 | 1.77% | 9331.91 | 恩華藥業 | 5.82% | 4:6 |
豬肉 | 1.57% | 60293.93 | 天康生物 | 5.66% | 21:25 |
調味品 | 1.55% | 5175.19 | 湖南鹽業 | 4.76% | 8:10 |
超級品牌 | 1.52% | 85146.91 | 雙匯發展 | 4.65% | 18:22 |
抗病毒 | 1.51% | 42825.58 | 達安基因 | 7.12% | 13:18 |
細胞免疫 | 1.49% | 1617.39 | ST銀河 | 5.04% | 4:5 |
糖類 | 1.48% | 1059.4 | 華資實業 | 2.57% | 5:5 |
PD-1抑制劑 | 1.33% | -7943.64 | 東誠藥業 | 7.36% | 10:12 |
超級細菌 | 1.29% | 17026.33 | 達安基因 | 7.12% | 11:14 |
登革熱 | 1.25% | 25874.83 | 達安基因 | 7.12% | 11:17 |
啤酒概念 | 1.19% | 2003.24 | 惠泉啤酒 | 4.39% | 7:9 |
生物疫苗 | 1.02% | 52249.56 | 賽升藥業 | 10.04% | 33:52 |
生物降解塑料 | 1.01% | -2462.67 | *ST兆新 | 5.19% | 3:6 |
銻 | 1.0% | 61.3 | *ST金貴 | 4.7% | 2:5 |
扶貧 | 0.99% | 87080.86 | 雪榕生物 | 7.13% | 8:15 |
禽流感 | 0.98% | 33624.83 | 達安基因 | 7.12% | 17:30 |
16:35 | 智慧農業數據行業創新中心在滬揭牌... |
16:32 | 科創板產業整合按下“加速鍵” 優... |
12:35 | 以行動回應消費者關切 白象“多半... |
12:32 | 吉利汽車楊學良:加強行業自律 共... |
12:29 | 懂車帝聯合中汽數據發布以舊換新分... |
11:24 | 000595,調整后重大資產重組方案公... |
10:13 | 新能源轉型再突破 蘭石重裝中標近... |
10:12 | 眾興菌業擬投資7億元建設食藥用菌... |
10:12 | 盛美上海定增申請獲上交所審核通過... |
10:11 | 大禹節水擬參與競拍淮安設計院70%... |
10:11 | 自然人李健以1.48億元獲拍金瑞礦業... |
10:11 | 鼎好從昔日電子賣場完成轉型 智慧... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注