股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北斗星通 | 002151 | 6.16% | 185339.10 | 391085.06 | 205745.96 | 635.59 | 30.35% |
精準信息 | 300099 | 9.97% | 121862.42 | 143371.55 | 21509.13 | 2378.25 | 72.75% |
中信證券 | 600030 | 3.19% | 80155.81 | 471833.77 | 391677.96 | 24.76 | 8.75% |
光啟技術 | 002625 | 9.52% | 71277.92 | 211836.80 | 140558.89 | 183.99 | 19.58% |
航發動力 | 600893 | 2.42% | 61891.97 | 257979.81 | 196087.84 | 60.58 | 12.78% |
國藥股份 | 600511 | 9.96% | 60067.92 | 186280.40 | 126212.47 | 208.84 | 17.79% |
長城軍工 | 601606 | 9.29% | 48918.93 | 88138.24 | 39219.31 | 983.87 | 37.73% |
東莞控股 | 000828 | 10.00% | 46529.49 | 96608.57 | 50079.08 | 290.65 | 29.83% |
協鑫集成 | 002506 | 9.95% | 46165.10 | 52771.83 | 6606.73 | 211.10 | 76.89% |
先導智能 | 300450 | 10.00% | 46148.11 | 75271.61 | 29123.50 | 110.43 | 43.66% |
同仁堂 | 600085 | 9.78% | 44056.76 | 95117.81 | 51061.05 | 95.38 | 28.92% |
誠邁科技 | 300598 | 6.04% | 43698.64 | 112148.40 | 68449.76 | 188.91 | 23.18% |
聯創光電 | 600363 | 1.32% | 43625.02 | 109610.38 | 65985.36 | 441.12 | 23.30% |
拓普集團 | 601689 | 9.99% | 39893.29 | 56792.86 | 16899.57 | 96.24 | 53.27% |
新華保險 | 601336 | 6.99% | 38414.46 | 90597.73 | 52183.27 | 31.33 | 26.50% |
達安基因 | 002030 | 5.14% | 36988.07 | 157904.44 | 120916.38 | 92.13 | 12.56% |
金 螳 螂 | 002081 | 10.00% | 35831.26 | 90359.66 | 54528.40 | 108.73 | 23.79% |
N敏芯 | 688286 | 278.43% | 35534.05 | 100582.16 | 65048.11 | 1235.22 | 21.32% |
福田汽車 | 600166 | 9.96% | 33244.03 | 53677.65 | 20433.62 | 199.05 | 41.48% |
東方通 | 300379 | 5.33% | 31913.94 | 81451.88 | 49537.93 | 267.88 | 23.73% |
00:54 | “賣產品”轉向“創生態” 蘇寧易... |
00:54 | AI驅動叉車行業擴容 產業鏈公司加... |
00:54 | 提高公司治理效率 年內近300家上市... |
00:54 | 從“青島啤酒交易所”爆紅看文旅產... |
00:54 | 多地打出提振消費“組合拳” 上市... |
00:54 | 年內注銷私募基金管理人551家 “協... |
00:54 | 易方達基金獲準設立財富管理子公司 |
00:54 | 金融詐騙手段迭代 多家基金公司緊... |
00:54 | 滬銀期價創歷史新高 總沉淀資金逼... |
00:50 | 多管齊下加強資本市場AI謠言治理 |
00:50 | 多種金融工具協同發力支持科技創新 |
00:50 | 美債市場面臨三重風險 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注