股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京東方A | 000725 | 7.29% | 166197.44 | 492887.56 | 326690.12 | 92.61 | 19.84% |
中國平安 | 601318 | 3.95% | 140885.84 | 479690.32 | 338804.48 | 16.00 | 16.86% |
君正集團 | 601216 | 10.04% | 129028.38 | 309507.13 | 180478.75 | 166.03 | 25.12% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.43% | 101720.30 | 283692.21 | 181971.91 | 4.81 | 21.47% |
中信證券 | 600030 | 5.77% | 98066.35 | 387237.61 | 289171.25 | 30.11 | 14.18% |
中國衛星 | 600118 | 10.00% | 88714.05 | 158301.35 | 69587.30 | 188.88 | 38.18% |
五 糧 液 | 000858 | 2.86% | 83955.50 | 275069.71 | 191114.21 | 10.10 | 17.68% |
分眾傳媒 | 002027 | 9.97% | 81935.32 | 136207.72 | 54272.40 | 82.95 | 42.40% |
TCL科技 | 000100 | 6.52% | 74223.99 | 181092.90 | 106868.91 | 87.51 | 25.37% |
越秀金控 | 000987 | 9.71% | 68763.21 | 135388.71 | 66625.50 | 106.14 | 33.30% |
招商銀行 | 600036 | 3.29% | 67645.17 | 219227.62 | 151582.45 | 8.35 | 17.94% |
國聯證券 | 601456 | 10.03% | 64228.92 | 269742.78 | 205513.85 | 773.72 | 12.51% |
中興通訊 | 000063 | 4.64% | 63539.92 | 216675.59 | 153135.67 | 45.58 | 16.87% |
興業銀行 | 601166 | 2.80% | 55461.04 | 154526.78 | 99065.74 | 17.08 | 21.37% |
平安銀行 | 000001 | 5.11% | 54571.40 | 184369.64 | 129798.25 | 18.49 | 17.06% |
滄州明珠 | 002108 | 9.92% | 53495.85 | 56222.31 | 2726.45 | 681.02 | 90.91% |
海通證券 | 600837 | 4.22% | 48084.46 | 140933.62 | 92849.16 | 37.05 | 20.11% |
國信證券 | 002736 | 9.99% | 47963.92 | 76811.84 | 28847.92 | 38.51 | 44.56% |
招商證券 | 600999 | 10.00% | 46651.47 | 121334.63 | 74683.17 | 27.89 | 23.25% |
長沙銀行 | 601577 | 9.97% | 45726.90 | 69126.34 | 23399.43 | 452.63 | 48.30% |
00:54 | “賣產品”轉向“創生態” 蘇寧易... |
00:54 | AI驅動叉車行業擴容 產業鏈公司加... |
00:54 | 提高公司治理效率 年內近300家上市... |
00:54 | 從“青島啤酒交易所”爆紅看文旅產... |
00:54 | 多地打出提振消費“組合拳” 上市... |
00:54 | 年內注銷私募基金管理人551家 “協... |
00:54 | 易方達基金獲準設立財富管理子公司 |
00:54 | 金融詐騙手段迭代 多家基金公司緊... |
00:54 | 滬銀期價創歷史新高 總沉淀資金逼... |
00:50 | 多管齊下加強資本市場AI謠言治理 |
00:50 | 多種金融工具協同發力支持科技創新 |
00:50 | 美債市場面臨三重風險 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注