股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣出 | 買(mǎi)賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
國(guó)城礦業(yè) | 000688 | 13.58 | -10.01% | 0 | 1533 | 1533.0 | 1.3479% | -0.021% | -0.025% | 1.1329% |
三七互娛 | 002555 | 37.58 | -9.99% | 984 | 2344 | 1360.0 | 0.9191% | -0.022% | 0.0040% | 1.1601% |
長(zhǎng)方集團(tuán) | 300301 | 5.05 | 1.0% | 3548 | 4703 | 1155.0 | 1.8514% | -16.972% | -4.626% | -19.9256% |
藍(lán)色光標(biāo) | 300058 | 7.71 | 2.12% | 1921 | 3050 | 1129.0 | 0.4907% | 0.572% | -1.037% | 1.0827% |
愛(ài)康科技 | 002610 | 2.63 | 0.0% | 5092 | 6043 | 951.0 | 0.2168% | -1.126% | 0.161% | -1.8442% |
拓日新能 | 002218 | 5.01 | 1.83% | 3747 | 4479 | 732.0 | 0.6021% | 0.044% | -0.112% | 0.8371% |
國(guó)元證券 | 000728 | 10.99 | 1.85% | 5458 | 6188 | 730.0 | 0.2478% | 0.067% | 0.148% | 0.1818% |
金固股份 | 002488 | 9.1 | -0.76% | 369 | 1026 | 657.0 | 0.8077% | 0.164% | -0.115% | -0.1863% |
豫金剛石 | 300064 | 6.3 | 4.65% | 5632 | 6272 | 640.0 | 1.0019% | -1.558% | -0.557% | -2.3451% |
紫鑫藥業(yè) | 002118 | 3.97 | -3.41% | 1123 | 1723 | 600.0 | 0.4685% | -0.052% | 0.196% | 0.3835% |
*ST當(dāng)代 | 000673 | 1.72 | -3.37% | 33 | 600 | 567.0 | 0.7182% | -1.571% | 0.516% | -5.0338% |
萬(wàn)豐奧威 | 002085 | 6.89 | 0.58% | 371 | 750 | 379.0 | 0.1793% | -0.56% | 0.27% | -0.2037% |
暴風(fēng)退 | 300431 | 0.3 | -3.23% | 385 | 759 | 374.0 | 1.5381% | -0.0% | -0.0% | 1.5381% |
華聞集團(tuán) | 000793 | 3.25 | 0.31% | 721 | 1085 | 364.0 | 0.1874% | 0.179% | 0.059% | 1.0594% |
甘肅電投 | 000791 | 3.64 | 0.28% | 243 | 606 | 363.0 | 0.267% | 0.074% | 0.113% | 0.747% |
信維通信 | 300136 | 50.25 | -13.39% | 1649 | 2007 | 358.0 | 0.4411% | -0.064% | -0.156% | 0.3561% |
完美世界 | 002624 | 32.44 | -6.51% | 508 | 842 | 334.0 | 0.1866% | -0.031% | 0.019% | 0.3136% |
利德曼 | 300289 | 8.77 | -0.11% | 253 | 568 | 315.0 | 0.7543% | -0.512% | -0.247% | 0.0093% |
海南瑞澤 | 002596 | 6.66 | -1.19% | 201 | 508 | 307.0 | 0.3021% | -0.414% | -0.17% | -0.6579% |
晶盛機(jī)電 | 300316 | 31.5 | -1.32% | 392 | 693 | 301.0 | 0.2494% | 0.078% | 0.103% | 0.7634% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
15:17 | 星巴克乘勝追擊 “非咖”場(chǎng)景將成... |
14:30 | 合生縵品牌聯(lián)合北京新生態(tài)教育基金... |
14:21 | 隴神戎發(fā)控股孫公司國(guó)方檢測(cè)獲CNAS... |
13:48 | 極飛科技全新R系列農(nóng)業(yè)無(wú)人車正式... |
13:47 | 中國(guó)光大銀行攜手順豐 以金融創(chuàng)新... |
13:23 | 最新進(jìn)出口成績(jī)單出爐! |
13:08 | 普洛斯與申通快遞合作的儲(chǔ)能項(xiàng)目正... |
12:24 | 8天6板!002250公告后再漲停! |
12:17 | “吃藥行情”回歸!多板塊聯(lián)動(dòng),30... |
12:12 | 澄清后再漲停!605099六連板! |
11:33 | 潛能恒信與中國(guó)海油合作開(kāi)發(fā)的潿洲... |
10:32 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布! |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注