股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
建設銀行 | 601939 | 6.41 | 2.89% | 17311 | 8728 | 8583.0 | 0.8947% | 0.339% | -0.046% | 1.3547% |
農業銀行 | 601288 | 3.2 | 0.63% | 19607 | 12212 | 7395.0 | 0.0251% | 0.013% | -0.0050% | 0.0191% |
廣匯能源 | 600256 | 3.25 | 7.26% | 11349 | 4646 | 6703.0 | 0.9924% | 0.127% | 0.019% | 1.2354% |
工商銀行 | 601398 | 4.99 | 1.22% | 25650 | 19122 | 6528.0 | 0.0242% | 0.01% | -0.0010% | 0.0402% |
光大銀行 | 601818 | 4.06 | 2.01% | 12033 | 6250 | 5783.0 | 0.1701% | 0.111% | 0.059% | 0.7181% |
寶鋼股份 | 600019 | 5.19 | 3.59% | 10448 | 4797 | 5651.0 | 0.2551% | -0.012% | -0.028% | 0.1621% |
興業銀行 | 601166 | 17.64 | 3.7% | 10875 | 6928 | 3947.0 | 0.2072% | 0.082% | 0.024% | 0.5572% |
百隆東方 | 601339 | 5.43 | 9.92% | 5677 | 2090 | 3587.0 | 2.3913% | 1.205% | 1.488% | 5.7823% |
中國銀行 | 601988 | 3.23 | 0.62% | 7980 | 5142 | 2838.0 | 0.0135% | 0.0090% | -0.0070% | -0.0045% |
曙光股份 | 600303 | 4.52 | 6.86% | 4806 | 2007 | 2799.0 | 4.143% | -1.815% | 0.949% | 5.524% |
郵儲銀行 | 601658 | 4.68 | 1.3% | 4730 | 2553 | 2177.0 | 0.5612% | 0.195% | 0.039% | 1.2742% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.39 | 0.72% | 4001 | 1876 | 2125.0 | 0.1941% | -0.037% | -0.135% | 0.0871% |
*ST中珠 | 600568 | 1.73 | 4.85% | 2196 | 228 | 1968.0 | 1.2575% | 0.052% | -0.641% | 0.6195% |
貴陽銀行 | 601997 | 7.98 | 2.44% | 2612 | 846 | 1766.0 | 0.5704% | 0.109% | -0.097% | 0.7124% |
招商銀行 | 600036 | 39.86 | 2.18% | 3398 | 1841 | 1557.0 | 0.0755% | 0.061% | 0.02% | 0.2155% |
北京銀行 | 601169 | 4.82 | 1.26% | 2592 | 1257 | 1335.0 | 0.0732% | 0.0% | -0.016% | 0.1262% |
石化油服 | 600871 | 1.87 | 1.63% | 1693 | 446 | 1247.0 | 0.1035% | -0.028% | -0.0020% | 0.0805% |
浙江東方 | 600120 | 7.83 | 4.4% | 2220 | 974 | 1246.0 | 0.5593% | -0.0040% | -0.197% | 0.9143% |
大名城 | 600094 | 5.79 | 0.0% | 2000 | 768 | 1232.0 | 0.5412% | 0.29% | 0.2% | 1.3992% |
太平洋 | 601099 | 4.19 | 0.48% | 5792 | 4579 | 1213.0 | 0.178% | -0.183% | -0.112% | 1.213% |
12:35 | 以行動回應消費者關切 白象“多半... |
12:32 | 吉利汽車楊學良:加強行業自律 共... |
12:29 | 懂車帝聯合中汽數據發布以舊換新分... |
11:24 | 000595,調整后重大資產重組方案公... |
10:13 | 新能源轉型再突破 蘭石重裝中標近... |
10:12 | 眾興菌業擬投資7億元建設食藥用菌... |
10:12 | 盛美上海定增申請獲上交所審核通過... |
10:11 | 大禹節水擬參與競拍淮安設計院70%... |
10:11 | 自然人李健以1.48億元獲拍金瑞礦業... |
10:11 | 鼎好從昔日電子賣場完成轉型 智慧... |
10:10 | 嵐圖夢想家推“豪華套件0元升級” ... |
10:09 | 立華股份5月份豬雞同比“量升價跌... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注