板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
啤酒概念 | 4.06% | 32286.66 | 蘭州黃河 | 9.97% | 10:11 |
航運(yùn)股 | 3.3% | 94695.53 | 寧波海運(yùn) | 10.14% | 15:19 |
白酒股 | 3.3% | 233259.19 | 青海春天 | 10.05% | 22:26 |
港口水運(yùn) | 2.58% | 71525.77 | 寧波海運(yùn) | 10.14% | 26:29 |
兩輪車 | 2.44% | 8071.78 | 上海鳳凰 | 10.03% | 7:9 |
華為汽車 | 2.36% | 104481.58 | 小康股份 | 9.99% | 10:15 |
新能源車零部件 | 2.26% | 87895.27 | 英搏爾 | 16.29% | 29:39 |
動(dòng)力電池回收 | 2.24% | 211271.43 | 比亞迪 | 5.93% | 10:11 |
蔚來(lái)汽車概念股 | 2.04% | 88285.83 | 文燦股份 | 10.01% | 24:33 |
煤炭股 | 1.94% | 24817.25 | 鄭州煤電 | 9.83% | 32:35 |
鹽湖提鋰 | 1.83% | 186075.78 | 科達(dá)制造 | 7.1% | 6:13 |
特鋼概念 | 1.78% | 24053.26 | 西部礦業(yè) | 6.99% | 12:16 |
氫能源 | 1.69% | 26691.78 | 美錦能源 | 9.15% | 16:26 |
食品飲料 | 1.66% | 296980.48 | 古越龍山 | 10.04% | 76:106 |
eSIM | 1.61% | 24193.51 | 澄天偉業(yè) | 12.44% | 3:8 |
鐵礦石 | 1.6% | 17848.92 | 西部礦業(yè) | 6.99% | 11:12 |
新能源汽車 | 1.57% | 686439.03 | 英可瑞 | 20.0% | 191:298 |
燃料電池 | 1.57% | 38710.08 | 科力遠(yuǎn) | 6.13% | 11:16 |
理想汽車概念股 | 1.55% | 5651.78 | 東安動(dòng)力 | 10.0% | 6:10 |
自動(dòng)剎車 | 1.53% | 22410.82 | 亞太股份 | 5.7% | 8:12 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注