股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大洋電機 | 002249 | 4.12% | 54252.61 | 109757.07 | 55504.45 | 636.72 | 32.49% |
迎駕貢酒 | 603198 | 7.35% | 54125.04 | 85188.99 | 31063.95 | 204.09 | 45.80% |
中國平安 | 601318 | 1.07% | 38974.62 | 218677.91 | 179703.29 | 4.08 | 9.54% |
中泰證券 | 600918 | 5.17% | 23254.49 | 54139.65 | 30885.16 | 213.09 | 26.95% |
明新旭騰 | 605068 | 10.01% | 21634.99 | 42677.91 | 21042.91 | 0.00 | 31.84% |
興業銀行 | 601166 | 2.33% | 21625.78 | 98957.47 | 77331.69 | 5.61 | 12.09% |
特銳德 | 300001 | 5.34% | 19081.16 | 62072.39 | 42991.23 | 75.87 | 17.78% |
工商銀行 | 601398 | 0.79% | 18952.36 | 37000.61 | 18048.25 | 1.38 | 33.02% |
貴州茅臺 | 600519 | 0.30% | 17918.12 | 132956.77 | 115038.65 | 0.82 | 7.04% |
中金公司 | 601995 | 3.12% | 17282.34 | 108644.27 | 91361.92 | 106.99 | 8.31% |
國盛金控 | 002670 | 10.05% | 16818.87 | 26997.53 | 10178.66 | 98.61 | 44.05% |
招商銀行 | 600036 | 1.31% | 16696.83 | 52683.51 | 35986.68 | 1.80 | 18.51% |
啟明信息 | 002232 | 9.98% | 16253.81 | 22980.99 | 6727.18 | 273.62 | 49.49% |
模塑科技 | 000700 | 10.06% | 15118.03 | 16736.92 | 1618.89 | 271.87 | 79.57% |
晨光新材 | 605399 | 10.00% | 14642.14 | 23833.01 | 9190.86 | 1315.32 | 41.74% |
龍洲股份 | 002682 | 10.10% | 14522.49 | 18915.38 | 4392.89 | 493.05 | 61.67% |
順鑫農業 | 000860 | 6.59% | 14206.82 | 51934.72 | 37727.90 | 30.52 | 15.28% |
中國神華 | 601088 | 3.04% | 14073.12 | 43095.85 | 29022.73 | 4.50 | 19.14% |
西菱動力 | 300733 | 19.99% | 14038.19 | 24739.70 | 10701.50 | 866.18 | 33.63% |
長源電力 | 000966 | 10.00% | 13918.27 | 15603.68 | 1685.41 | 300.44 | 75.85% |
00:54 | “賣產品”轉向“創生態” 蘇寧易... |
00:54 | AI驅動叉車行業擴容 產業鏈公司加... |
00:54 | 提高公司治理效率 年內近300家上市... |
00:54 | 從“青島啤酒交易所”爆紅看文旅產... |
00:54 | 多地打出提振消費“組合拳” 上市... |
00:54 | 年內注銷私募基金管理人551家 “協... |
00:54 | 易方達基金獲準設立財富管理子公司 |
00:54 | 金融詐騙手段迭代 多家基金公司緊... |
00:54 | 滬銀期價創歷史新高 總沉淀資金逼... |
00:50 | 多管齊下加強資本市場AI謠言治理 |
00:50 | 多種金融工具協同發力支持科技創新 |
00:50 | 美債市場面臨三重風險 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注