板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
顆粒硅 | 5.06% | 63405.36 | 特變電工 | 9.96% | 3:3 |
乙肝疫苗 | 2.68% | 227338.01 | 華北制藥 | 9.98% | 14:17 |
甜味劑/代糖 | 2.6% | 19729.52 | 保齡寶 | 9.97% | 2:6 |
華為汽車 | 2.37% | 44715.93 | 東風(fēng)汽車 | 9.94% | 10:15 |
長壽藥NMN | 2.36% | 14103.57 | 豐原藥業(yè) | 9.96% | 4:7 |
基因編輯 | 1.98% | 24991.42 | 信立泰 | 7.95% | 8:11 |
維生素漲價 | 1.71% | 17790.08 | 華北制藥 | 9.98% | 8:12 |
超級細(xì)菌 | 1.66% | 1653.91 | 華北制藥 | 9.98% | 12:14 |
中國電子集團(tuán) | 1.61% | 101970.72 | 中國長城 | 10.0% | 7:10 |
抗病毒 | 1.43% | 64972.72 | 華蘭生物 | 4.06% | 14:18 |
航天 | 1.38% | 10130.15 | 天奧電子 | 6.48% | 9:12 |
PD-1抑制劑 | 1.31% | 201282.94 | 恒瑞醫(yī)藥 | 6.3% | 8:12 |
帶量采購 | 1.28% | 76368.9 | 華蘭生物 | 4.06% | 13:15 |
創(chuàng)新藥 | 1.26% | 287891.12 | 信立泰 | 7.95% | 42:66 |
激光 | 1.22% | 13325.21 | 萬集科技 | 9.01% | 10:17 |
生物安全 | 1.15% | 13192.65 | 常鋁股份 | 10.0% | 7:13 |
大數(shù)據(jù)中心 | 0.91% | 126025.76 | 中國長城 | 10.0% | 24:38 |
新股 | 0.9% | -17602.43 | 思進(jìn)智能 | 10.0% | 26:45 |
信創(chuàng)產(chǎn)業(yè) | 0.89% | 110884.92 | 中國長城 | 10.0% | 25:38 |
生物疫苗 | 0.84% | 65435.09 | 華北制藥 | 9.98% | 33:52 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
13:08 | 普洛斯與申通快遞合作的儲能項目正... |
12:24 | 8天6板!002250公告后再漲停! |
12:17 | “吃藥行情”回歸!多板塊聯(lián)動,30... |
12:12 | 澄清后再漲停!605099六連板! |
11:33 | 潛能恒信與中國海油合作開發(fā)的潿洲... |
10:32 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布! |
09:08 | 京東外賣全職騎手小隊為高考生提供... |
09:07 | 海航控股收購天羽飛訓(xùn)并增資海航技... |
00:54 | “賣產(chǎn)品”轉(zhuǎn)向“創(chuàng)生態(tài)” 蘇寧易... |
00:54 | AI驅(qū)動叉車行業(yè)擴(kuò)容 產(chǎn)業(yè)鏈公司加... |
00:54 | 提高公司治理效率 年內(nèi)近300家上市... |
00:54 | 從“青島啤酒交易所”爆紅看文旅產(chǎn)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注