板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
黃酒 | 8.3% | 28457.29 | 金楓酒業(yè) | 10.05% | 4:4 |
啤酒概念 | 4.67% | 20656.29 | 惠泉啤酒 | 10.04% | 9:11 |
白酒股 | 3.87% | 92236.34 | 古越龍山 | 10.03% | 25:26 |
口罩 | 3.52% | 56359.76 | 田中精機(jī) | 11.59% | 16:22 |
青蒿素 | 2.56% | 68592.11 | 南衛(wèi)股份 | 9.98% | 8:10 |
超級(jí)細(xì)菌 | 2.35% | 153979.22 | 達(dá)安基因 | 9.99% | 8:14 |
抗病毒 | 1.74% | 127102.04 | 泰達(dá)股份 | 10.04% | 9:18 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 1.64% | 351.17 | 中水漁業(yè) | 10.03% | 6:10 |
疫苗檢測溯源 | 0.98% | 45324.98 | 博暉創(chuàng)新 | 6.48% | 5:10 |
禽流感 | 0.95% | 134088.04 | 達(dá)安基因 | 9.99% | 17:30 |
新冠檢測 | 0.86% | 165496.53 | 達(dá)安基因 | 9.99% | 22:37 |
醫(yī)療器械 | 0.67% | 173551.71 | 南衛(wèi)股份 | 9.98% | 42:83 |
食品飲料 | 0.52% | 81574.42 | 金楓酒業(yè) | 10.05% | 48:106 |
生物疫苗 | 0.52% | 189191.46 | 達(dá)安基因 | 9.99% | 24:52 |
改性塑料 | 0.49% | 17528.83 | 道恩股份 | 10.0% | 4:10 |
限塑令 | 0.43% | 17715.02 | 道恩股份 | 10.0% | 4:10 |
PD-1抑制劑 | 0.35% | 70406.65 | 海正藥業(yè) | 9.98% | 6:12 |
調(diào)味品 | 0.33% | 3756.27 | 會(huì)稽山 | 10.01% | 4:10 |
生物安全 | 0.3% | 4139.8 | 尚榮醫(yī)療 | 6.58% | 7:13 |
快遞 | 0.16% | 42052.23 | 新寧物流 | 19.97% | 4:14 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注