股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
格林美 | 002340 | 8.77 | -0.57% | 8169 | 10920 | 2751.0 | 0.5777% | -0.682% | -0.968% | -0.8153% |
南網能源 | 003035 | 6.26 | -7.81% | 3538 | 6196 | 2658.0 | 3.5085% | -1.204% | 5.557% | 20.7255% |
東方財富 | 300059 | 33.54 | -0.27% | 4197 | 5863 | 1666.0 | 0.2336% | 1.186% | 0.335% | 1.8966% |
美好置業 | 000667 | 1.85 | -2.63% | 2997 | 4518 | 1521.0 | 0.6215% | -0.974% | -1.612% | -2.9085% |
章源鎢業 | 002378 | 7.16 | -5.54% | 2376 | 3856 | 1480.0 | 1.6173% | -4.647% | -5.123% | -9.7537% |
*ST大集 | 000564 | 1.74 | -4.92% | 2043 | 3518 | 1475.0 | 0.7353% | 4.568% | 0.093% | 5.4413% |
鵬都農牧 | 002505 | 2.51 | -2.71% | 930 | 2386 | 1456.0 | 0.2654% | -0.263% | -0.343% | -0.4516% |
金科文化 | 300459 | 3.77 | -3.08% | 2237 | 3663 | 1426.0 | 0.4859% | 0.44% | -0.847% | 0.7439% |
川能動力 | 000155 | 13.66 | -7.2% | 2402 | 3815 | 1413.0 | 1.1126% | -1.046% | 3.039% | 5.8706% |
搜于特 | 002503 | 1.81 | -1.63% | 1689 | 3013 | 1324.0 | 0.5495% | -0.05% | -1.529% | -1.5735% |
愛康科技 | 002610 | 2.55 | -2.3% | 2140 | 3450 | 1310.0 | 0.2987% | 0.202% | 0.417% | 0.8567% |
*ST金正 | 002470 | 1.39 | -4.14% | 939 | 2238 | 1299.0 | 0.4579% | 0.133% | -0.461% | -0.3941% |
鋅業股份 | 000751 | 3.64 | -2.93% | 2224 | 3486 | 1262.0 | 0.8951% | -2.675% | -0.388% | -2.6369% |
華昌達 | 300278 | 3.68 | -5.4% | 1232 | 2462 | 1230.0 | 3.0307% | -2.634% | 0.197% | 0.0737% |
豫能控股 | 001896 | 6.06 | 2.71% | 2050 | 3263 | 1213.0 | 1.0542% | 0.645% | 0.075% | 1.6092% |
多氟多 | 002407 | 21.84 | -8.96% | 979 | 2190 | 1211.0 | 2.0914% | -2.337% | 1.413% | 1.9994% |
TCL科技 | 000100 | 9.1 | -1.83% | 14074 | 15269 | 1195.0 | 0.0927% | 0.185% | 0.065% | 0.1467% |
美錦能源 | 000723 | 7.71 | -3.5% | 3251 | 4439 | 1188.0 | 0.3148% | 0.274% | 0.52% | 1.2788% |
澳洋健康 | 002172 | 3.65 | -5.68% | 1455 | 2641 | 1186.0 | 1.534% | -2.305% | -1.13% | -1.512% |
中核鈦白 | 002145 | 10.5 | -2.69% | 2500 | 3609 | 1109.0 | 0.697% | 0.89% | -2.194% | -4.522% |
12:35 | 以行動回應消費者關切 白象“多半... |
12:32 | 吉利汽車楊學良:加強行業自律 共... |
12:29 | 懂車帝聯合中汽數據發布以舊換新分... |
11:24 | 000595,調整后重大資產重組方案公... |
10:13 | 新能源轉型再突破 蘭石重裝中標近... |
10:12 | 眾興菌業擬投資7億元建設食藥用菌... |
10:12 | 盛美上海定增申請獲上交所審核通過... |
10:11 | 大禹節水擬參與競拍淮安設計院70%... |
10:11 | 自然人李健以1.48億元獲拍金瑞礦業... |
10:11 | 鼎好從昔日電子賣場完成轉型 智慧... |
10:10 | 嵐圖夢想家推“豪華套件0元升級” ... |
10:09 | 立華股份5月份豬雞同比“量升價跌... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注