板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
肝素 | 4.3% | 2115.33 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 10.03% | 8:9 |
兒童藥 | 3.02% | 20387.71 | 康芝藥業(yè) | 13.02% | 10:11 |
醫(yī)美 | 2.55% | 14957.68 | 朗姿股份 | 9.98% | 8:10 |
乙肝疫苗 | 2.21% | 44541.59 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 10.03% | 15:17 |
基因編輯 | 2.15% | 5142.51 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 10.03% | 7:11 |
創(chuàng)新藥 | 1.82% | 88009.04 | 景峰醫(yī)藥 | 10.0% | 47:66 |
帶量采購 | 1.73% | 65175.54 | 魚躍醫(yī)療 | 6.68% | 12:15 |
干細(xì)胞 | 1.64% | 6411.83 | 香雪制藥 | 6.85% | 8:13 |
玩具 | 1.63% | 4647.4 | 愛嬰室 | 10.02% | 7:11 |
C2M | 1.56% | 15447.1 | 美邦服飾 | 10.12% | 12:21 |
CAR-T療法 | 1.45% | 34426.27 | 香雪制藥 | 6.85% | 11:17 |
生物疫苗 | 1.43% | 42810.15 | 未名醫(yī)藥 | 10.03% | 36:52 |
精準(zhǔn)醫(yī)療 | 1.43% | 43470.37 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 10.03% | 44:61 |
醫(yī)藥 | 1.42% | 105952.23 | 康芝藥業(yè) | 13.02% | 108:154 |
基因測序 | 1.33% | 33061.64 | 康芝藥業(yè) | 13.02% | 40:59 |
民營醫(yī)院 | 1.32% | 25264.35 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | 10.03% | 28:42 |
PD-1抑制劑 | 1.31% | 23951.79 | 藥明康德 | 3.31% | 10:12 |
甜味劑/代糖 | 1.3% | -226.41 | 豐原藥業(yè) | 4.48% | 4:6 |
長壽藥NMN | 1.27% | 2613.11 | 豐原藥業(yè) | 4.48% | 5:7 |
醫(yī)藥電商 | 1.16% | 6598.94 | 太安堂 | 9.89% | 22:29 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
13:08 | 普洛斯與申通快遞合作的儲能項目正... |
12:24 | 8天6板!002250公告后再漲停! |
12:17 | “吃藥行情”回歸!多板塊聯(lián)動,30... |
12:12 | 澄清后再漲停!605099六連板! |
11:33 | 潛能恒信與中國海油合作開發(fā)的潿洲... |
10:32 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布! |
09:08 | 京東外賣全職騎手小隊為高考生提供... |
09:07 | 海航控股收購天羽飛訓(xùn)并增資海航技... |
00:54 | “賣產(chǎn)品”轉(zhuǎn)向“創(chuàng)生態(tài)” 蘇寧易... |
00:54 | AI驅(qū)動叉車行業(yè)擴(kuò)容 產(chǎn)業(yè)鏈公司加... |
00:54 | 提高公司治理效率 年內(nèi)近300家上市... |
00:54 | 從“青島啤酒交易所”爆紅看文旅產(chǎn)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注