股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 6.78 | -3.28% | 36890 | 44402 | 7512.0 | 0.224% | 0.032% | -0.216% | 0.2% |
蘇寧環球 | 000718 | 6.3 | -10.0% | 6199 | 9863 | 3664.0 | 1.6006% | -1.183% | -2.658% | -9.2504% |
*ST賽為 | 300044 | 2.94 | -5.77% | 1546 | 4618 | 3072.0 | 4.5958% | 0.181% | 0.07% | 4.9478% |
*ST眾應 | 002464 | 1.95 | 3.72% | 467 | 3284 | 2817.0 | 5.3987% | 0.184% | 0.234% | 5.9697% |
仁和藥業 | 000650 | 7.8 | -10.03% | 2624 | 4983 | 2359.0 | 1.9985% | 0.266% | -2.709% | -0.9145% |
高新興 | 300098 | 4.16 | -5.88% | 1785 | 3648 | 1863.0 | 1.3506% | 0.883% | 1.191% | 2.3186% |
華邦健康 | 002004 | 6.53 | -4.11% | 2376 | 4208 | 1832.0 | 1.0071% | -2.112% | -0.732% | -1.9709% |
美邦服飾 | 002269 | 2.63 | -5.73% | 4793 | 6551 | 1758.0 | 0.6997% | 0.869% | 3.515% | -3.1873% |
TCL科技 | 000100 | 8.71 | -2.24% | 6471 | 8210 | 1739.0 | 0.1348% | -0.024% | 0.052% | 0.4498% |
景峰醫藥 | 000908 | 6.18 | -6.79% | 3965 | 5508 | 1543.0 | 2.1334% | 1.178% | -13.435% | -12.2456% |
長源電力 | 000966 | 8.92 | -1.76% | 2636 | 4029 | 1393.0 | 1.2569% | -0.776% | -0.13% | 1.1699% |
宜華健康 | 000150 | 3.96 | -4.35% | 1387 | 2752 | 1365.0 | 1.6936% | 0.0070% | 0.83% | -3.4664% |
國盛金控 | 002670 | 9.5 | -9.95% | 948 | 2133 | 1185.0 | 0.73% | 0.134% | 0.27% | 0.925% |
深圳能源 | 000027 | 8.77 | -0.23% | 1947 | 3124 | 1177.0 | 0.2474% | -0.144% | 0.087% | 0.1234% |
*ST美尚 | 300495 | 4.0 | -6.98% | 1447 | 2553 | 1106.0 | 2.3915% | 2.602% | 0.213% | 5.6745% |
長江健康 | 002435 | 7.17 | -8.55% | 1947 | 3009 | 1062.0 | 0.8853% | 0.047% | -0.524% | -2.0787% |
平潭發展 | 000592 | 3.09 | -0.32% | 5189 | 6153 | 964.0 | 0.5037% | -3.142% | -0.791% | -4.4033% |
*ST艾格 | 002619 | 1.18 | -4.84% | 0 | 922 | 922.0 | 0.6441% | 0.035% | 0.059% | 1.8301% |
長安汽車 | 000625 | 16.85 | -0.77% | 3530 | 4396 | 866.0 | 0.2073% | -0.538% | 0.18% | -0.2757% |
華東醫藥 | 000963 | 44.24 | -6.63% | 1945 | 2780 | 835.0 | 0.4772% | 1.298% | -1.724% | -0.1008% |
00:54 | “賣產品”轉向“創生態” 蘇寧易... |
00:54 | AI驅動叉車行業擴容 產業鏈公司加... |
00:54 | 提高公司治理效率 年內近300家上市... |
00:54 | 從“青島啤酒交易所”爆紅看文旅產... |
00:54 | 多地打出提振消費“組合拳” 上市... |
00:54 | 年內注銷私募基金管理人551家 “協... |
00:54 | 易方達基金獲準設立財富管理子公司 |
00:54 | 金融詐騙手段迭代 多家基金公司緊... |
00:54 | 滬銀期價創歷史新高 總沉淀資金逼... |
00:50 | 多管齊下加強資本市場AI謠言治理 |
00:50 | 多種金融工具協同發力支持科技創新 |
00:50 | 美債市場面臨三重風險 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注