股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鋒龍股份 | 002931 | 10.00% | 41462.35 | 46506.29 | 5043.94 | 2779.67 | 80.03% |
數據港 | 603881 | 10.00% | 35204.79 | 35310.63 | 105.84 | 584.92 | 98.94% |
文燦股份 | 603348 | 9.99% | 29328.21 | 53884.58 | 24556.37 | 1121.20 | 36.68% |
引力傳媒 | 603598 | 9.98% | 28291.18 | 36310.59 | 8019.42 | 1587.89 | 63.36% |
建新股份 | 300107 | 10.01% | 27974.35 | 56974.74 | 29000.39 | 543.30 | 31.87% |
永和智控 | 002795 | 10.00% | 21475.03 | 45384.77 | 23909.74 | 1234.84 | 25.26% |
柳 工 | 000528 | 10.05% | 17964.21 | 31021.26 | 13057.05 | 151.92 | 39.73% |
惠威科技 | 002888 | 10.02% | 17509.80 | 25637.10 | 8127.31 | 1997.69 | 48.86% |
東旭光電 | 000413 | 5.62% | 17190.23 | 56199.53 | 39009.30 | 50.77 | 17.88% |
路暢科技 | 002813 | 10.02% | 13506.84 | 15176.26 | 1669.42 | 1361.85 | 79.57% |
天汽模 | 002510 | 10.02% | 13221.69 | 13221.69 | 0.00 | 291.61 | 98.40% |
復星醫藥 | 600196 | 3.16% | 12714.36 | 47183.88 | 34469.52 | 15.32 | 15.23% |
康美藥業 | 600518 | 4.54% | 12347.55 | 34009.96 | 21662.41 | 10.98 | 21.90% |
白云山 | 600332 | 6.49% | 12056.40 | 44515.23 | 32458.83 | 26.70 | 15.32% |
二三四五 | 002195 | 4.22% | 9108.35 | 38599.92 | 29491.57 | 41.99 | 12.91% |
道氏技術 | 300409 | 10.00% | 8972.77 | 8972.77 | 0.00 | 119.23 | 99.97% |
海特高新 | 002023 | 3.84% | 8565.18 | 30760.77 | 22195.59 | 104.35 | 15.88% |
恒瑞醫藥 | 600276 | 1.47% | 8544.43 | 45765.26 | 37220.83 | 3.28 | 10.17% |
智飛生物 | 300122 | 4.14% | 8123.03 | 34733.04 | 26610.01 | 20.00 | 12.94% |
如通股份 | 603036 | 10.03% | 8064.27 | 9199.40 | 1135.13 | 932.51 | 77.13% |
00:54 | “賣產品”轉向“創生態” 蘇寧易... |
00:54 | AI驅動叉車行業擴容 產業鏈公司加... |
00:54 | 提高公司治理效率 年內近300家上市... |
00:54 | 從“青島啤酒交易所”爆紅看文旅產... |
00:54 | 多地打出提振消費“組合拳” 上市... |
00:54 | 年內注銷私募基金管理人551家 “協... |
00:54 | 易方達基金獲準設立財富管理子公司 |
00:54 | 金融詐騙手段迭代 多家基金公司緊... |
00:54 | 滬銀期價創歷史新高 總沉淀資金逼... |
00:50 | 多管齊下加強資本市場AI謠言治理 |
00:50 | 多種金融工具協同發力支持科技創新 |
00:50 | 美債市場面臨三重風險 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注