股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.3 | 10.0% | 9268 | 3625 | 5643.0 | 3.9621% | 0.268% | -1.157% | 6.1911% | ||
1.56 | 1.96% | 11615 | 7971 | 3644.0 | 0.115% | 0.08% | 0.0050% | 0.416% | ||
2.24 | 9.8% | 4328 | 1041 | 3287.0 | 3.3262% | 0.387% | -0.169% | 4.4112% | ||
4.19 | 7.16% | 5087 | 1923 | 3164.0 | 2.0047% | 0.633% | 0.161% | 2.9587% | ||
2.79 | 1.45% | 13714 | 11749 | 1965.0 | 0.3033% | 0.855% | 1.591% | 3.5483% | ||
2.13 | 9.79% | 2141 | 278 | 1863.0 | 0.6265% | 0.026% | 0.0080% | 0.7475% | ||
4.21 | 9.92% | 4215 | 2419 | 1796.0 | 4.9008% | 11.373% | 1.143% | 18.4488% | ||
3.7 | -0.27% | 3403 | 2226 | 1177.0 | 0.0056% | 0.0040% | 0.02% | 0.0426% | ||
4.09 | 9.95% | 1296 | 129 | 1167.0 | 1.3674% | -0.09% | 0.068% | 1.2354% | ||
5.41 | 3.44% | 1314 | 149 | 1165.0 | 5.0564% | 1.853% | 0.573% | 7.5694% | ||
1.69 | 1.81% | 3573 | 2448 | 1125.0 | 0.1028% | 0.058% | 0.056% | 0.3018% | ||
8.74 | 0.92% | 2772 | 1746 | 1026.0 | 0.1026% | -0.0090% | 0.0090% | -0.1124% | ||
1.97 | 1.55% | 1450 | 493 | 957.0 | 0.1528% | 0.018% | 0.03% | 0.1978% | ||
2.35 | 9.81% | 880 | 74 | 806.0 | 0.3435% | 0.025% | 0.05% | 0.4745% | ||
2.04 | 5.7% | 1686 | 894 | 792.0 | 0.391% | 0.03% | -0.01% | 0.537% | ||
1.49 | 1.36% | 1272 | 498 | 774.0 | 0.1184% | 0.031% | -0.017% | 0.2234% | ||
2.11 | 7.65% | 1129 | 372 | 757.0 | 0.4347% | 0.044% | 0.017% | 0.3587% | ||
2.35 | 2.17% | 1665 | 986 | 679.0 | 0.4339% | 0.0040% | -0.263% | 0.7499% | ||
2.53 | 10.0% | 727 | 68 | 659.0 | 0.794% | -0.0040% | -0.063% | 0.816% | ||
3.86 | 1.58% | 3885 | 3274 | 611.0 | 0.0346% | -0.021% | 0.018% | 0.1396% |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
12:35 | 以行動回應消費者關(guān)切 白象“多半... |
12:32 | 吉利汽車楊學良:加強行業(yè)自律 共... |
12:29 | 懂車帝聯(lián)合中汽數(shù)據(jù)發(fā)布以舊換新分... |
11:24 | 000595,調(diào)整后重大資產(chǎn)重組方案公... |
10:13 | 新能源轉(zhuǎn)型再突破 蘭石重裝中標近... |
10:12 | 眾興菌業(yè)擬投資7億元建設(shè)食藥用菌... |
10:12 | 盛美上海定增申請獲上交所審核通過... |
10:11 | 大禹節(jié)水擬參與競拍淮安設(shè)計院70%... |
10:11 | 自然人李健以1.48億元獲拍金瑞礦業(yè)... |
10:11 | 鼎好從昔日電子賣場完成轉(zhuǎn)型 智慧... |
10:10 | 嵐圖夢想家推“豪華套件0元升級” ... |
10:09 | 立華股份5月份豬雞同比“量升價跌... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注