股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.3 | 10.0% | 9581 | 3625 | 5956.0 | 4.1819% | 0.268% | -1.157% | 6.4109% | ||
1.56 | 1.96% | 13791 | 9949 | 3842.0 | 0.1213% | 0.08% | 0.0050% | 0.4223% | ||
2.24 | 9.8% | 4636 | 1041 | 3595.0 | 3.6379% | 0.387% | -0.169% | 4.7229% | ||
4.11 | 5.12% | 5253 | 2351 | 2902.0 | 1.8387% | 0.633% | 0.161% | 2.7927% | ||
4.2 | 9.66% | 4980 | 2449 | 2531.0 | 6.9064% | 11.373% | 1.143% | 20.4544% | ||
3.72 | 0.27% | 6059 | 3844 | 2215.0 | 0.0105% | 0.0040% | 0.02% | 0.0475% | ||
2.13 | 9.79% | 2428 | 296 | 2132.0 | 0.7169% | 0.026% | 0.0080% | 0.8379% | ||
8.75 | 1.04% | 4978 | 3038 | 1940.0 | 0.194% | -0.0090% | 0.0090% | -0.021% | ||
5.71 | 1.06% | 8541 | 7087 | 1454.0 | 0.0054% | 0.0070% | 0.0060% | 0.0214% | ||
3.9 | 0.52% | 11687 | 10263 | 1424.0 | 0.0048% | 0.01% | 0.019% | 0.0418% | ||
4.09 | 9.95% | 1444 | 129 | 1315.0 | 1.5408% | -0.09% | 0.068% | 1.4088% | ||
5.26 | 0.57% | 1337 | 159 | 1178.0 | 5.1128% | 1.853% | 0.573% | 7.6258% | ||
2.69 | -2.18% | 17788 | 16761 | 1027.0 | 0.1585% | 0.855% | 1.591% | 3.4035% | ||
1.5 | 2.04% | 1732 | 744 | 988.0 | 0.1511% | 0.031% | -0.017% | 0.2561% | ||
2.35 | 9.81% | 955 | 74 | 881.0 | 0.3755% | 0.025% | 0.05% | 0.5065% | ||
1.97 | 1.55% | 1568 | 713 | 855.0 | 0.1365% | 0.018% | 0.03% | 0.1815% | ||
1.69 | 1.81% | 4136 | 3298 | 838.0 | 0.0766% | 0.058% | 0.056% | 0.2756% | ||
2.1 | 7.14% | 1295 | 538 | 757.0 | 0.4347% | 0.044% | 0.017% | 0.3587% | ||
2.04 | 5.7% | 1766 | 1029 | 737.0 | 0.3639% | 0.03% | -0.01% | 0.5099% | ||
3.96 | 5.88% | 3635 | 2910 | 725.0 | 0.4889% | 0.028% | -0.4% | 2.0369% |
12:35 | 以行動回應消費者關切 白象“多半... |
12:32 | 吉利汽車楊學良:加強行業自律 共... |
12:29 | 懂車帝聯合中汽數據發布以舊換新分... |
11:24 | 000595,調整后重大資產重組方案公... |
10:13 | 新能源轉型再突破 蘭石重裝中標近... |
10:12 | 眾興菌業擬投資7億元建設食藥用菌... |
10:12 | 盛美上海定增申請獲上交所審核通過... |
10:11 | 大禹節水擬參與競拍淮安設計院70%... |
10:11 | 自然人李健以1.48億元獲拍金瑞礦業... |
10:11 | 鼎好從昔日電子賣場完成轉型 智慧... |
10:10 | 嵐圖夢想家推“豪華套件0元升級” ... |
10:09 | 立華股份5月份豬雞同比“量升價跌... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注