股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST柳化 | 600423 | 3.28 | -4.93% | 38 | 1047 | 1009.0 | 1.2633% | 0.011% | 0.0060% | 1.2883% |
康美藥業(yè) | 600518 | 7.25 | -2.82% | 5631 | 6548 | 917.0 | 0.2083% | 0.137% | 0.144% | 0.6183% |
實(shí)達(dá)集團(tuán) | 600734 | 7.9 | 3.95% | 1346 | 2123 | 777.0 | 2.1907% | -5.061% | -2.642% | -5.7123% |
南京熊貓 | 600775 | 8.62 | -7.31% | 339 | 902 | 563.0 | 0.838% | 0.406% | -0.557% | 0.451% |
長城軍工 | 601606 | 13.61 | 3.66% | 1160 | 1662 | 502.0 | 3.3919% | -12.412% | 0.318% | -7.6551% |
張江高科 | 600895 | 16.15 | -0.55% | 443 | 893 | 450.0 | 0.2906% | 0.383% | -0.336% | 0.2916% |
東方通信 | 600776 | 13.26 | -4.47% | 2037 | 2485 | 448.0 | 0.4686% | 0.437% | -1.19% | -2.4224% |
榮華實(shí)業(yè) | 600311 | 3.8 | -2.56% | 555 | 976 | 421.0 | 0.6325% | -1.014% | 0.771% | 1.7415% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.07 | 0.66% | 2992 | 3380 | 388.0 | 0.023% | -0.058% | -0.041% | -0.058% |
*ST油服 | 600871 | 1.84 | 0.0% | 138 | 456 | 318.0 | 0.0264% | 0.01% | 0.0030% | 0.0654% |
東方金鈺 | 600086 | 4.61 | -1.91% | 393 | 634 | 241.0 | 0.228% | -0.409% | 0.327% | 0.895% |
中國中冶 | 601618 | 3.1 | 0.98% | 362 | 602 | 240.0 | 0.0134% | 0.0010% | 0.0080% | 0.0024% |
赤峰黃金 | 600988 | 4.11 | 0.0% | 723 | 953 | 230.0 | 0.1612% | -0.412% | 0.034% | -0.0838% |
江蘇陽光 | 600220 | 2.12 | 1.44% | 218 | 440 | 222.0 | 0.1245% | 0.066% | 0.025% | 0.3355% |
*ST撫鋼 | 600399 | 2.63 | -4.71% | 1075 | 1255 | 180.0 | 0.0913% | -0.019% | -0.0070% | 0.0653% |
北方導(dǎo)航 | 600435 | 8.0 | 0.63% | 186 | 360 | 174.0 | 0.1168% | -0.32% | -0.146% | -0.3162% |
豫光金鉛 | 600531 | 3.66 | 0.27% | 195 | 346 | 151.0 | 0.1385% | -0.379% | 0.021% | -0.1105% |
嘉化能源 | 600273 | 8.7 | 0.0% | 139 | 285 | 146.0 | 0.1033% | -0.012% | 0.03% | -1.2027% |
園城黃金 | 600766 | 8.4 | -1.52% | 304 | 444 | 140.0 | 0.6252% | -1.46% | 0.433% | -0.9828% |
工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 11.62 | 0.87% | 45 | 174 | 129.0 | 0.1154% | 0.036% | 0.03% | 0.3314% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注