實時行情截至:2019-10-18 14:54:33 資金流入流出統計 | ||||||||||
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.45 | -1.36% | 1603 | 6830 | 5227 | 0.17% | 0.00% | 0.07% | 0.27% |
農業銀行 | 601288 | 3.57 | -0.56% | 6367 | 10138 | 3771 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | -2.00E-06 |
中國建筑 | 601668 | 5.5 | -1.26% | 2842 | 6559 | 3717 | 0.09% | -0.08% | -0.03% | 0.04% |
航天通信 | 600677 | 10.08 | 6.78% | 1479 | 3783 | 2304 | 5.08% | 0.15% | 0.26% | 6.28% |
粵泰股份 | 600393 | 2.74 | -5.84% | 4776 | 7079 | 2303 | 2.33% | 5.19% | -11.12% | -9.93% |
招商輪船 | 601872 | 5.97 | -1.49% | 5377 | 7561 | 2184 | 0.41% | 0.77% | 0.42% | -0.84% |
民生銀行 | 600016 | 6.09 | -2.09% | 1464 | 3363 | 1899 | 0.05% | 0.01% | 0.00% | 0.02% |
海航控股 | 600221 | 1.77 | -1.12% | 660 | 2362 | 1702 | 0.10% | 0.08% | 0.16% | 0.30% |
中國聯通 | 600050 | 6.09 | -1.62% | 1924 | 3593 | 1669 | 0.08% | -0.06% | 0.04% | 0.05% |
紫金礦業 | 601899 | 3.22 | -1.53% | 1267 | 2909 | 1642 | 0.10% | 0.04% | 0.06% | 0.24% |
三安光電 | 600703 | 12.85 | -2.95% | 1725 | 3314 | 1589 | 0.39% | 0.12% | 0.05% | 1.00% |
中國銀行 | 601988 | 3.67 | -0.27% | 1964 | 3278 | 1314 | 0.01% | 0.01% | 0.00% | -0.02% |
太平洋 | 601099 | 3.36 | -1.75% | 764 | 2077 | 1313 | 0.19% | 0.05% | 0.18% | 0.54% |
南山鋁業 | 600219 | 2.11 | -0.94% | 682 | 1987 | 1305 | 0.13% | 0.06% | 0.07% | 0.35% |
國電電力 | 600795 | 2.36 | -0.42% | 280 | 1395 | 1115 | 0.06% | 0.04% | 0.02% | 0.15% |
中國鋁業 | 601600 | 3.5 | -1.41% | 371 | 1458 | 1087 | 0.10% | -0.02% | 0.05% | 0.15% |
交通銀行 | 601328 | 5.63 | -1.05% | 2455 | 3520 | 1065 | 0.03% | 0.01% | 0.01% | -0.04% |
美都能源 | 600175 | 1.99 | -2.93% | 421 | 1442 | 1021 | 0.29% | -0.10% | 0.02% | 0.39% |
工商銀行 | 601398 | 5.68 | -0.53% | 3614 | 4618 | 1004 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
北京銀行 | 601169 | 5.54 | -0.89% | 1435 | 2388 | 953 | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 0.10% |
00:54 | “賣產品”轉向“創生態” 蘇寧易... |
00:54 | AI驅動叉車行業擴容 產業鏈公司加... |
00:54 | 提高公司治理效率 年內近300家上市... |
00:54 | 從“青島啤酒交易所”爆紅看文旅產... |
00:54 | 多地打出提振消費“組合拳” 上市... |
00:54 | 年內注銷私募基金管理人551家 “協... |
00:54 | 易方達基金獲準設立財富管理子公司 |
00:54 | 金融詐騙手段迭代 多家基金公司緊... |
00:54 | 滬銀期價創歷史新高 總沉淀資金逼... |
00:50 | 多管齊下加強資本市場AI謠言治理 |
00:50 | 多種金融工具協同發力支持科技創新 |
00:50 | 美債市場面臨三重風險 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注