股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天山股份 | 000877 | 10.00% | 328881.82 | 362525.97 | 33644.14 | 1558.35 | 82.82% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 10.00% | 92651.30 | 218272.91 | 125621.61 | 223.62 | 25.84% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 9.92% | 88525.54 | 262013.61 | 173488.07 | 334.88 | 19.48% |
君正集團(tuán) | 601216 | 3.96% | 84547.68 | 503398.05 | 418850.37 | 100.50 | 8.70% |
萊茵生物 | 002166 | 9.96% | 54343.30 | 100283.01 | 45939.71 | 1057.04 | 35.61% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 3.31% | 47829.68 | 165367.87 | 117538.18 | 21.83 | 16.61% |
歌爾股份 | 002241 | 7.63% | 45069.02 | 303694.88 | 258625.85 | 41.33 | 7.39% |
神農(nóng)科技 | 300189 | 10.02% | 42124.79 | 59953.14 | 17828.35 | 847.69 | 53.40% |
圖南股份 | 300855 | 10.00% | 40895.15 | 115560.61 | 74665.46 | 1423.93 | 20.30% |
中國(guó)核建 | 601611 | 10.06% | 36994.89 | 107586.33 | 70591.45 | 151.54 | 19.57% |
海康威視 | 002415 | 1.58% | 35997.04 | 201557.16 | 165560.12 | 11.13 | 9.50% |
萬 科A | 000002 | 2.94% | 34626.34 | 186454.06 | 151827.72 | 12.42 | 9.85% |
招商南油 | 601975 | 4.45% | 32639.34 | 89181.42 | 56542.07 | 298.53 | 22.10% |
中海達(dá) | 300177 | 7.51% | 32472.79 | 63703.96 | 31231.17 | 553.46 | 33.75% |
新潮能源 | 600777 | 9.90% | 30728.79 | 59570.82 | 28842.03 | 359.48 | 33.87% |
國(guó)芳集團(tuán) | 601086 | 10.03% | 30534.44 | 30534.44 | 0.00 | 2661.97 | 99.73% |
科大智能 | 300222 | 9.98% | 29968.99 | 46215.34 | 16246.35 | 532.28 | 45.74% |
國(guó)軒高科 | 002074 | 5.71% | 29907.65 | 121982.07 | 92074.42 | 97.64 | 13.38% |
文峰股份 | 601010 | 10.03% | 28006.58 | 45972.88 | 17966.30 | 383.67 | 42.54% |
黑牡丹 | 600510 | 9.95% | 27569.26 | 38748.25 | 11178.98 | 280.40 | 54.38% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注